محله در قم
محله عراقی قم
محله عراقی قم: خرید، فروش، رهن و اجاره آپارتمان و خانه با آگهیهای بهروز، قیمت روز هر متر و معرفی محله.
فایل فعال ۲ آگهی تأییدشده
قیمتها در محله عراقی قم
قیمت متری آپارتمان ۱۸۰ میلیون تومان تا ۲۱۰ میلیون تومان
بهروزرسانی ۱ آبان ۱۴۰۵ ۶ ماه اخیر ▲ +۷۷.۳٪
جدول قیمتها
| تاریخ | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۸۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۶۰ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۵۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان |
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۴۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۴۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۳۴ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان |
| ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲۷ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۲۱ میلیون تومان | ۳۰ میلیون تومان |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۸ میلیون تومان | ۲۸ میلیون تومان |
دربارهی محله عراقی قم
استان قم شهر قم
محله عراقی قم روی نقشه
خرید ملک در محله عراقی قم
فروش واحد 130 متری دو خواب غرق نور عراقی
قم - عراقی · خیابان عراقی کوی 6 پلاک 4
2 130 متر 1396
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متری: ۱۶۱,۵۳۸,۴۶۲ تومان
فروش دوطبقه کلنگی
قم - عراقی · ک2 عراقی فرعی اول سمت پ54
2 138 متر 1375
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متری: ۱۸۱,۱۵۹,۴۲۰ تومان
آگهیهای محله عراقی قم
- واحد 130 متری دو خواب غرق نور عراقی فروش عراقی
- دوطبقه کلنگی فروش عراقی
